Erro de formato de e-mail
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
O multímetro digital automático de 5 em 1 é um instrumento de medição eletrônico de alta precisão e multifuncional. Possui medidas de tensão, medição de corrente, medição de resistência, medição de capacitância e funções de teste de diodo. Com sua capacidade de alcance automático, ele pode ajustar automaticamente a faixa de medição, tornando-o conveniente e eficiente para várias medições de parâmetros elétricos. Este multímetro digital é uma ferramenta essencial para engenheiros, entusiastas da eletrônica e estudantes e pode ser amplamente utilizada no design do circuito, reparo eletrônico e ensino experimental.
| Marca | Yato |
| Símbolo | YT-73087 |
| Série | GRE |
| Dimensões | 162x83x47 mm |
| Material | Abs |
| Aplicativo | elétrico |
| Faixa de temperatura operacional | 0 ~ 40˚C |
| Temperatura de armazenamento | -10 ~ +50˚C |
| Fonte de energia | bateria |
| Tipo de bateria | 9V? 6f22 |
| Massa | 0,31 kg |
| Número de funções | 5 |
| Tipo de tela | LCD |
| Dados mantêm -se | Sim |
| Teste de continuidade do circuito | 0-50 Ω |
| Teste de condutividade | Sim |
| Luz de fundo LED | SIM |
| RHEMENTO RELO DE TRABALHO RH | 30 ÷ 90% |
| Medição de tensão CA. | 0-300 V A.C. |
| Medição da tensão constante | 0-300 V.C. |
| DC | 0-10 a |
| Medição de resistência | 0-40 MΩ |
| Teste de diodo | SIM |
| Corrente CA. | 0-10 a |
| Medição da capacidade | 0-100 µF |
| Medição de frequência | 200 kHz |
| Medição de temperatura | -20 ~ +1000˚C |
| Frequência de amostragem | 2-3 vezes por segundo |
| Faixa de medição automática | Sim |
| Medição do fator de preenchimento | 5 ÷ 95% |
| Valor relativo | Sim |
| Nível de som | 3,5 ÷ 100 dB |
| Intensidade da iluminação | 40000 LX |
| Sinal de som | Sim |
| Faixa de exibição | 3999 |
| Desligamento automático | Sim |

